Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | OEM |
Certificazione: | ISO9001 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 100g/bag o singolo imballaggio del contenitore di wafer. |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto i vostri dettagli di pagamento i giorni lavorativi che dop |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, L / C |
CAS: | 12003-65-5 | EINECS nessun: | 215-691-6 |
---|---|---|---|
MF: | LaAlO3 | Qualita Standard: | Industrial Grade, reagente Grade |
Punto della colata: | °C 2080 | Densità: | 6,52 g/cm3 |
Evidenziare: | substrato della lastra di silicio,wafer dell'ossido di silicio |
Monocristallo del substrato di cristallo dell'alluminato del lantanio LaAlO3 con il sistema cristallino della perovskite
Intruduction di Breif del substrato del cristallo dell'alluminato del lantanio LaAlO3
Il sistema cristallino della perovskite LaAlO3 dei materiali sulla varia buona corrispondenza di grata è materiale eccellente del substrato dei film sottili epitassiali della NTA e di magnetoresistenza gigante,
Le sue proprietà dielettriche adatte a risuonatore con poche perdite del dielettrico di a microonde.
Possiamo fornire i coni retinici, gli strati ed il taglio della lucidatura epitassiale approssimativa del substrato per soddisfare le diverse esigenze del mercato globale.
Partita del monocristallo dell'alluminato del lantanio la varietà di materiali della struttura della perovskite.
È i materiali eccellenti del substrato
Proprietà fisiche tipiche del substrato del cristallo dell'alluminato del lantanio LaAlO3
Sistema cristallino | Cubico a >435°C a=3.821Å | ||||||||
Romboedrico 25 a °C a=3.79Å c=13.11Å | |||||||||
Metodo di crescita | La CZ | ||||||||
Densità | 6,52 g/cm3 | ||||||||
Punto della colata | °C 2080 | ||||||||
Durezza | 6 (Mohn) | ||||||||
Espansione termica | 10 x (10-6/°C) | ||||||||
Costante dielettrica | ~25 | ||||||||
Tangente di perdita a 10 gigahertz | ~3 x 10-4@300K, ~0,6 x 10-4@77K | ||||||||
Colore ed aspetto | Tan a Brown ha basato sullo stato di ricottura | ||||||||
Gemelli visibili sul substrato lucidato. | |||||||||
Stabilità chimica | Insolubile in acidi minerali a 25 Oc e sostanza solubile H3PO3 nel at> 150 Oc |
Persona di contatto: Ms. Linda
Telefono: +86-19945681435
Addresss: Rm 1712-1715, No.88, Sibao Rd, Shanghai, Cina